![]() |
Dans cette région
réputée pour ses vins, son foie gras et ses huitres, une activité sportive se révèle
nécessaire voire indispensable. Parmi tous les sports possibles sur le bassin d'Arcachon,
l'un d'entre eux se déroule dans un cadre |
| Situé sur le bassin d'Arcachon tous près de la dune du Pyla entre les pins et l'océan, c'est presque le paradis pour les golfeurs. | ![]() |
Comme le dit le proverbe,
après l'effort le réconfort. Vous pourrez vous détendre au club-house avec sa grande
terrasse panoramique.
Il est situé devant le 18ème trous du parcours. Vous y trouverez un restaurant où vous
pourrez manger, un bar pour vous désaltérer soit en salle ou sur la terrasse et une
galerie marchande, le tout dans une ambiance très conviviale.
Pour découvrir ce sport le golf blue
green de gujan vous propose 3 heures d'initiation gratuite (excepté les groupes) avec le
matériel et les balles fournies. Pour tout ceux ou celles qui souhaiteraient découvrir
les joies de la petite balle un progamme leur est proposé :
|
![]() |
![]() |
Ce golf dispose d'un parcours plat de 18 trous avec ses fairways entre pins et obstacles d'eau et d'un parcours de 9 trous qui séduira aussi bien les débutants que les confirmés. Il y a également à la disposition des golfeurs un centre d'entrainement avec 4 greens, une zone de petit jeu et un practice de 50 places. | ![]() |
Régulièrement des compétitions pour tout les niveaux sont organisées . Soit en formule stableford, en double, en double scramble mais aussi des compétitions réservées aux dames.
Ces compétitions se déroulent dans un très bon esprit et se terminent généralement par une remise des prix, suivi d'un pot ou d'un repas. Dans tout les cas, pour peu que le soleil soit de la partie, c'est l'assurance d'une très bonne journée avec la participation du personnel toujours de très bonne humeur.
calendrier des competitions |
||
printemps 2001 |
||
| jeudi 05 avril | seniors de gujan |
stableford |
| samedi 07 avril | coupe d'aquitaine corpo (sur invitation) | stableford |
| dimanche 08 avril | challenge renault côte d'argent | stableford |
| dimanche 15 avril | challenge blue green | stableford |
| jeudi 26 avril | bijoux cailloux (réservé aux dames) | stableford |
| jeudi 03 mai | seniors de gujan | stableford |
| samedi 05 mai | F.C.S.A.D. (sur invitation) | |
| dimanche 06 mai | greensome des jeunes (coupe champion) | stableford |
| dimanche 13 mai | lido | double scramble |
| samedi 19 mai | grand cru du golf (sur invitation) | |
| dimanche 20 mai | 8ème cols blancs et perles nacrees | double |
| samedi 26 mai | coupe de la coccinelle | formule à définir |
| dimanche 27 mai | F.C.S.A.D. (sur invitation) | |
| jeudi 07 juin | seniors de gujan | stableford |
| samedi 09 juin | challenge arcachon/gujan (sur invitation) coupe j.DANTREYGUES | |
| jeudi 14 juin | finale seniors de gujan | stableford |
| samedi 16 juin | ford-oubli cup gujan | simple stableford |
| dimanche 17 juin | ford-oubli cup arcachon | simple stableford |
| jeudi 21 juin | finale bijoux cailloux (réservé aux dames) | stableford |
| samedi 23 juin | nuit des équipes | 4bmb |
| dimanche 24 juin | coupe daewoo suzuki | stableford |
Parcours LES LACS |
Parcours
LES PINS 9 Trous |
||
BASSE SAISON |
janv/fev/nov/dec | BASSE SAISON |
janv/fev/nov/dec |
| Individuel | 160 Frs | Individuel | 110 Frs |
| Jeunes/Etudiants | 100 Frs | Jeunes/Etudiants | 70 Frs |
| Forfait 11 GF | 1600 Frs | Forfait 11 GF | 1100 Frs |
| Voiturette | 140 Frs | Voiturette | 100 Frs |
| Carte privilege | 105 Frs | Carte privilege | 82 Frs |
MOYENNE SAISON |
Mars/Avril/Mai/Juin/Sept/Oct | MOYENNE SAISON |
Mars/Avril/Mai/Juin/Sept/Oct |
| Individuel | 220 Frs | Individuel | 150 Frs |
| Jeunes/Etudiants | 150 Frs | Jeunes/Etudiants | 95 Frs |
| Forfait 11 GF | 2200 Frs | Forfait 11 GF | 1500 Frs |
| Voiturette | 140 Frs | Voiturette | 100 Frs |
| Carte privilege | 165 Frs | Carte privilege | 112 Frs |
HAUTE SAISON |
Juillet/Août | HAUTE SAISON |
Juillet/Août |
| Individuel | 270 Frs | Individuel | 170 Frs |
| Jeunes(-18 ans) | 150 Frs | Jeunes/Etudiants | 110 Frs |
| Etudiants(-25 ans) | 200 Frs | ||
| Forfait 11 GF | 2700 Frs | Forfait 11 GF | 1700 Frs |
| Voiturette | 140 Frs | Voiturette | 140 Frs |
| Carte privilege | 200 Frs | Carte privilege | 127 Frs |
L e green fee 18 trous est valable toute la journée |
Le green fee 9 trous est valable pour 9 trous uniquement |
||
ABONNEMENTS |
||
| 1 AN DE DATE A DATE | ||
| 5/7 Individuel Gujan | 5100 Frs | 510 F*/mois |
| 5/7 Couple Gujan | 7700 Frs | 770 Frs |
| 5/7 Individuel Gujan + Pessac | 5600 Frs | 560 Frs |
| 5/7 Couple Gujan + Pessac | 8850 Frs | 885 Frs |
| 7/7 Individuel Gujan | 6200 Frs | 620 Frs |
| 7/7 Couple Gujan | 9200 Frs | 920 Frs |
| 7/7 Individuel Middle age (26-35 ans) | 5100 Frs | 510 Frs |
| 7/7 Couple Middle age (26-35 ans) | 7700 Frs | 770 Frs |
| 7/7 Individuel 10 mois / vacances Gujan | 5100 Frs | 510 Frs |
| 7/7 Couple 10 mois / vacances Gujan | 7700 Frs | 770 Frs |
| 7/7 Individuel Gujan + Pessac | 7000 Frs | 700 Frs |
| 7/7 Couple Gujan + Pessac | 10500 Frs | 1050 Frs |
| 7/7 Individuel regional 4 golfs | 7900 Frs | 790 Frs |
| 7/7 Couple regional 4 golfs | 12600 Frs | 1260 Frs |
| Abonnement NATIONAL individuel | 10500 Frs | 1050 Frs |
| Abonnement NATIONAL couple | 17000 Frs | 1700 Frs |
| Abonnement CLUB VIP individuel | 14000 Frs | 1400 Frs |
| Abonnement CLUB VIP couple | 22500 Frs | 2250 Frs |
| 7/7 Individuel 9 trous | 3900 Frs | 390 Frs |
| 7/7 Couple 9 trous | 6300 Frs | 630 Frs |
| 7/7 Juniors (-18 ans) | 1600 Frs | |
| 7/7 2º Enfants abonnes | 500 Frs | |
| 7/7 Etudiants (18-25 ans) Gujan | 2100 Frs | |
| 7/7 Etudiants (18-25 ans) Gujan + Pessac | 2500 Frs | |
| Cotisation Association Sportive | 150 Frs | |
| Licence FFG | 270 Frs | |
* Tarif
mensualisé sur 10 mois + 1ère mensualité de 7,40% de l'abonnement
Cotisation AS : Cette cotisation qui est vivement recommandée à tous les abonnés
du Golf de Gujan est indispensable pour pouvoir représenter le club en compétition
officielle
* Tarifs corpo
Aquitaine : se renseigner à l'accueil. Ces tarifs sont modifibles en cours d'année
Tarifs en vigueur au 01/01/2001

Route de sanguinet
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05-57-52-73-73
Fax : 05-56-66-10-93


Vous êtes
à être passés nous voir depuis le 01/01/98 :-)
Création, design, hébergement
Pour toute recherche externe, un
bon lien :
Avec la participation de :